FAL's Baladie


-Perustiedot
Nimi: FAL's Baladie ox
Kutsumanimi: Baladie
Rotu: Arabialainen täysverinen
Syntynyt: 14.09.2005 | 5 v.
Sukupuoli: tamma
Säkäkorkeus: 151cm

Omistaja:Ira
Kasvattaja: Ira
Tallipaikka: Kilpatalli FAL

Painotus: Koulu
Käyttö: Kisa- & siitostoiminta
Koulutus:
-Ko Vaativa A
-Re 120cm
-Me 100cm




-Sukutaulu


i. Ypsilon Sech ox
  KTK-III
ii. Dream's Anegtor Rewisans ox
  JS
iii. Regwar II ox
iie.Maliela Sans Cyr ox
ie. Autumm's Ziruela Syrt ox
  MVA-SERT, JS
iei. Dorentt Moov ox
iee. Lady Mirella Serttyr ox
e. Ch Hooligan Roulette ox
  ktk-III (67p.)

ei. Robin Rainbow ox
eii. ei tietoa
eie. ei tietoa
ee. Shirley ox
eei. ei tietoa
eee. ei tietoa


-Luonne & Yleistä

Baladien vanhemmat ovat molemmat hienoja ja menestyneitä hevosia. Emälinja on koulupainotteinen, mutta isän puolelta löytyykin myös niin hyppääjiä kuin kouluratsujakin.

Luonteeltaan Baladie on kiltti ja melko rauhallinen. Sillä on tietysti päiviä jolloin mikään ei tahdo sujua, mutta yleisesti sen kanssa tulee hyvin toimeen.
Varusteiden laitot tai muut arkipäiväiset hoitotoimenpiteet ei tuota Baladien kanssa suurempia ongelmia. Vesikarsina on kuitenkin yksi asia jota tämä neiti kammoaa kerta toisensa jälkeen. Vaikka joka kerta se sinne lyhyen tai vähemmän lyhyen suostuttelun jälkeen uskaltautuu, on se aina yhtä vaikeaa.

Baladie ei ole hirveän vaativa ratsu. Sen kanssa saa hyvää työtä vähemmälläkin ponnistelulla, mutta tietenkin aina parempaa jälkeä syntyy mitä parempi ja vaativampi ratsastaja.
Kun suvusta löytyy niin ketteriä estetykkejä kuin sulavaliikkeisiä kouluratsuja, ei jälki voi kovin kehno olla. Baladie onkin hyvin monipuolinen hevonen, hienona kouluratsuna se myös hyppää nätisti. Lisäväriä tuo myös kenttäratsastus, mitä aloittelemme tamman kanssa.

Kisojen ohella Baladiella on teetetty jo muutamia varsoja. Esimerkiksi Zahrat Emira, irtoSERTin ansainnut suht hyvin menestynyt tamma.
Näyttelyissä MVA-SERTin ansainnut Baladie on käytettävissä jalostukseen, aina kun sopiva väli siihen kisailusta löytyy.

-Jälkeläiset

28.11.2005 | t. Zahrat Emira ox | i. Ahuk Salum | om. Jaguaari
14.01.2006 | t. FAL's Anjum ox | i. FAL's Moon Shine ox | om. Amanda

-Kisakalenteri

KRJ
19.11.2005 | Helppo A | Hoarfrost | 21/30
25.11.2005 | Helppo A | Pampula | ?/?
25.11.2005 | Vaativa B | Pampula | ?/?
01.12.2005 | Helppo A | Ratsutila Melissa | 26/30
01.12.2005 | Vaativa B | Ratsutila Melissa | 6/31
01.12.2005 | Kür Helppo A | Bellona | 28/35
04.12.2005 | Helppo A | Hummanurkka | 31/50
04.12.2005 | Vaativa B | Hummanurkka | 23/50
09.12.2005 | Helppo A | Kilpatalli FAL | 10/25
14.12.2005 | Vaativa B | Kimovaara | 26/50
19.12.2005 | Vaativa A | Hoarfrost | 16/35
25.12.2005 | Vaativa A | Heijastus | 37/45
25.12.2005 | Vaativa B | FsRa | 39/50
29.01.2006 | Vaativa B | Lavinia | 14/50
13.05.2006 | Vaativa B | Ärr. & Heroine's Farm | ?/?
22.05.2006 | Helppo A | Banja shetlands | ?/?
22.05.2006 | Vaativa B | Banja shetlands | ?/?
22.05.2006 | Vaativa A | Banja shetlands | ?/?
12.06.2006 | Vaativa B | Feildale Ranch | ?/?
12.06.2006 | Vaativa A | Feildale Ranch | ?/?
20.06.2006 | Vaativa A | Nova | ?/?
20.08.2006 | Vaativa B | Harhapellon | ?/?
20.08.2006 | Vaativa A | Harhapellon | ?/?
30.08.2006 | Vaativa B | Möngertäjä | ?/?
02.09.2006 | Vaativa B | YT Hiidenkirnu | ?/?
10.09.2006 | Vaativa B | Yt Neyasa | ?/?

KERJ
19.05.2006 | KO Va B / RE 110cm / ME 100cm | Immortelle Park | 27/34
19.05.2006 | Ko He A / Re 110cm / Me 100cm | Pêssego | ?/?
17.06.2006 | ko he B / re 100cm / me 100cm | Virtuaalitalli Atlas | 17/18
16-18.06.2006 | Ko va B / re 110cm / me 100cm | Memorable | 9/23

ERJ
11.03.2006 | 100-120cm | FsRa | 7/51
25.06.2006 | 100-120cm | Virtuaalikylä Hallanmutka | 7/30
25.06.2006 | 100-110cm | Akvitania | 30/35
25.06.2006 | 100cm | Kipitys | ?/?
25.06.2006 | 120cm | Kipitys | ?/?

NJ
02.10.2005 | Muutvarsat | Elgwir Arabians | 9/9 KUMA, JS
17.12.2005 | Arabitammat | RT Päiväntasaaja | 8/15 KUMA, JS
21.12.2005 | Arabitammat | Galad Arabians | 8/12 KUMA, JS
25.12.2005 | Arabitammat | Free Spirit Stud | 6/9 KUMA, JS
24.01.2006 | Arabitammat | Incitatus | LKV5 KuMa, JS
02.02.2006 | Arabitammat | Shiroi Yuki | MVA-SERT, JS
01.05.2006 | Arabitammat | Adowa Ranch | 9/12 KuMa, JS
26.05.2006 | Arabitammat | Nery Welsh | ?/?

-Muuta

Ikääntyminen:

14.09.05 = syntyi
14.12.06 = 4 v.
14.04.06 = 5 v.
14.08.06 = 6 v.
14.12.06 = 7 v.


© kuvat: Terry Ekdahl (Thank you!) | tekstit & ulkoasu: Ira S.